【黑色沙漠】各颜色染料箱子汇总
2025-04-29 11:12:08
神评论
17173 新闻导语
《黑色沙漠》染料箱子攻略,希望这篇文章能帮助到大家,更多攻略请关注17173《黑色沙漠》社区。
各顏色染料箱
紅色染料箱 | |||||
道具名稱 | 機率% | 道具名稱機率 | 機率% | 道具名稱 | 機率% |
[奧爾比亞製染料]純紅色 | 0.2 | [奧爾比亞製染料]鮮豔紅色 | 2.981 | [基本染料]熱巧克力色 | 12.6971 |
[貝爾利亞製染料]純紅色 | 0.196 | [奧爾比亞製染料]原始紅色 | 2.6531 | [基本染料]搖滾鮮紅色 | 10.1577 |
[海地爾製染料]純紅色 | 0.1921 | [奧爾比亞製染料]葡萄酒色 | 2.3613 | [奧爾比亞製染料]陽光紅色 | 10.1577 |
[凱波嵐製染料]純紅色 | 0.1882 | [貝爾利亞製染料]鮮豔紅色 | 2.1015 | [奧爾比亞製染料]暗紅色 | 7.6183 |
[卡爾佩恩製染料]純紅色 | 0.1845 | [貝爾利亞製染料]原始紅色 | 1.8704 | [奧爾比亞製染料]微暗紅色 | 5.7137 |
[梅迪亞製染料]純紅色 | 0.1808 | [貝爾利亞製染料]葡萄酒色 | 1.6646 | [貝爾利亞製染料]陽光紅色 | 4.2853 |
[瓦倫西亞製染料]純紅色 | 0.1772 | [海地爾製染料]鮮豔紅色 | 1.4815 | [貝爾利亞製染料]暗紅色 | 3.214 |
[基本染料]純紅色 | 0.4341 | [海地爾製染料]原始紅色 | 1.3186 | [貝爾利亞製染料]微暗紅色 | 2.4105 |
[奧爾比亞製染料]柔和的紅色 | 0.8247 | [海地爾製染料]葡萄酒色 | 1.1735 | [海地爾製染料]陽光紅色 | 1.8079 |
[奧爾比亞製染料]鮮明的紅色 | 0.7422 | [凱波嵐製染料]鮮豔紅色 | 1.0444 | [海地爾製染料]暗紅色 | 1.3559 |
[奧爾比亞製染料]清亮的紅色 | 0.668 | [凱波嵐製染料]原始紅色 | 0.9295 | [海地爾製染料]微暗紅色 | 1.0169 |
[貝爾利亞製染料]柔和的紅色 | 0.6012 | [凱波嵐製染料]葡萄酒色 | 0.8273 | [凱波嵐製染料]陽光紅色 | 0.7627 |
[貝爾利亞製染料]鮮明的紅色 | 0.5411 | [卡爾佩恩製染料]鮮豔紅色 | 0.7363 | [凱波嵐製染料]暗紅色 | 0.572 |
[貝爾利亞製染料]清亮的紅色 | 0.487 | [卡爾佩恩製染料]原始紅色 | 0.6553 | [凱波嵐製染料]微暗紅色 | 0.429 |
[海地爾製染料]柔和的紅色 | 0.4383 | [卡爾佩恩製染料]葡萄酒色 | 0.5832 | [卡爾佩恩製染料]陽光紅色 | 0.3218 |
[海地爾製染料]鮮明的紅色 | 0.3945 | [梅迪亞製染料]鮮豔紅色 | 0.5191 | [卡爾佩恩製染料]暗紅色 | 0.2413 |
[海地爾製染料]清亮的紅色 | 0.355 | [梅迪亞製染料]原始紅色 | 0.462 | [卡爾佩恩製染料]微暗紅色 | 0.181 |
[凱波嵐製染料]柔和的紅色 | 0.3195 | [梅迪亞製染料]酒紅色 | 0.4111 | [梅迪亞製染料]陽光紅色 | 0.1357 |
[凱波嵐製染料]鮮明的紅色 | 0.2876 | [瓦倫西亞製染料]鮮豔紅色 | 0.3659 | [梅迪亞製染料]暗紅色 | 0.1018 |
[凱波嵐製染料]清亮的紅色 | 0.2588 | [瓦倫西亞製染料]原始紅色 | 0.3257 | [梅迪亞製染料]微暗紅色 | 0.0764 |
[卡爾佩恩製染料]柔和的紅色 | 0.2329 | [瓦倫西亞製染料]葡萄酒色 | 0.2898 | [瓦倫西亞製染料]陽光紅色 | 0.0573 |
[卡爾佩恩製染料]鮮明的紅色 | 0.2096 | [奧爾比亞製染料]亮紅色 | 0.3518 | [瓦倫西亞製染料]暗紅色 | 0.0429 |
[卡爾佩恩製染料]清亮的紅色 | 0.1887 | [貝爾利亞製染料]亮紅色 | 0.299 | [瓦倫西亞製染料]微暗紅色 | 0.0322 |
[梅迪亞製染料]柔和的紅色 | 0.1698 | [海地爾製染料]亮紅色 | 0.2542 | [基本染料]紅豆色 | 0.029 |
[梅迪亞製染料]鮮明的紅色 | 0.1528 | [凱波嵐製染料]亮紅色 | 0.216 | [基本染料]暗紅豆色 | 0.0203 |
[梅迪亞製染料]清亮的紅色 | 0.1375 | [卡爾佩恩製染料]亮紅色 | 0.1836 | [基本染料]灰褐色 | 0.0237 |
[瓦倫西亞製染料]柔和的紅色 | 0.1238 | [梅迪亞製染料]亮紅色 | 0.1561 | [奧爾比亞製染料]雪白紅色 | 0.0118 |
[瓦倫西亞製染料]鮮明的紅色 | 0.1114 | [瓦倫西亞製染料]亮紅色 | 0.1327 | [貝爾利亞製染料]雪白紅色 | 0.0059 |
[瓦倫西亞製染料]清亮的紅色 | 0.1003 | [基本染料]唇米色 | 0.1203 | [海地爾製染料]雪白紅色 | 0.003 |
[基本染料]淺櫻桃色 | 0.1624 | [基本染料]深玫瑰色 | 0.101 | [凱波嵐製染料]雪白紅色 | 0.0015 |
[基本染料]淺紅色 | 0.1332 | [基本染料]純紅豆色 | 0.0849 | [卡爾佩恩製染料]雪白紅色 | 0.0007 |
[基本染料]淡草莓色 | 0.1092 | [基本染料]咖啡豆色 | 0.0713 | [梅迪亞製染料]雪白紅色 | 0.0004 |
[基本染料]深鮮紅色 | 0.0896 | [基本染料]紫紅色 | 0.0599 | [瓦倫西亞製染料]雪白紅色 | 0.0002 |
[基本染料]純鮮紅色 | 0.0734 | [基本染料]貓粉紅色 | 0.0629 | [基本染料]淡玫瑰色 | 0.0002 |
橘黃色染料箱 | |||||
道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% |
[奧爾比亞製染料]純橘色 | 0.2 | [奧爾比亞製染料]鮮豔橘色 | 2.9835 | [基本染料]淺黃褐色 | 12.7075 |
[貝爾利亞製染料]純橘色 | 0.196 | [奧爾比亞製染料]原始的橘色 | 2.6553 | [基本染料]深巧克力色 | 10.166 |
[海地爾製染料]純橘色 | 0.1921 | [奧爾比亞製染料]葡萄酒橘色 | 2.3632 | [奧爾比亞製染料]陽光橘色 | 10.166 |
[凱波嵐製染料]純橘色 | 0.1882 | [貝爾利亞製染料]鮮豔橘色 | 2.1032 | [奧爾比亞製染料]暗橘色 | 7.6245 |
[卡爾佩恩製染料]純橘色 | 0.1845 | [貝爾利亞製染料]原始的橘色 | 1.8719 | [奧爾比亞製染料]微暗橘色 | 5.7184 |
[梅迪亞製染料]純橘色 | 0.1808 | [貝爾利亞製染料]葡萄酒橘色 | 1.666 | [貝爾利亞製染料]陽光橘色 | 4.2888 |
[瓦倫西亞製染料]純橘色 | 0.1772 | [海地爾製染料]鮮豔橘色 | 1.4827 | [貝爾利亞製染料]暗橘色 | 3.2166 |
[基本染料]濃烈橘色 | 0.4341 | [海地爾製染料]原始的橘色 | 1.3196 | [貝爾利亞製染料]微暗橘色 | 2.4124 |
[奧爾比亞製染料]柔和橘色 | 0.8247 | [海地爾製染料]葡萄酒橘色 | 1.1745 | [海地爾製染料]陽光橘色 | 1.8093 |
[奧爾比亞製染料]鮮明的橘色 | 0.7422 | [凱波嵐製染料]鮮豔橘色 | 1.0453 | [海地爾製染料]暗橘色 | 1.357 |
[奧爾比亞製染料]清亮的橘色 | 0.668 | [凱波嵐製染料]原始的橘色 | 0.9303 | [海地爾製染料]微暗橘色 | 1.0177 |
[貝爾利亞製染料]柔和橘色 | 0.6012 | [凱波嵐製染料]葡萄酒橘色 | 0.828 | [凱波嵐製染料]陽光橘色 | 0.7633 |
[貝爾利亞製染料]鮮明的橘色 | 0.5411 | [卡爾佩恩製染料]鮮豔橘色 | 0.7369 | [凱波嵐製染料]暗橘色 | 0.5725 |
[貝爾利亞製染料]清亮的橘色 | 0.487 | [卡爾佩恩製染料]原始的橘色 | 0.6558 | [凱波嵐製染料]微暗橘色 | 0.4294 |
[海地爾製染料]柔和橘色 | 0.4383 | [卡爾佩恩製染料]葡萄酒橘色 | 0.5837 | [卡爾佩恩製染料]陽光橘色 | 0.322 |
[海地爾製染料]鮮明的橘色 | 0.3945 | [梅迪亞製染料]鮮豔橘色 | 0.5195 | [卡爾佩恩製染料]暗橘色 | 0.2415 |
[海地爾製染料]清亮的橘色 | 0.355 | [梅迪亞製染料]原始的橘色 | 0.4623 | [卡爾佩恩製染料]微暗橘色 | 0.1811 |
[凱波嵐製染料]柔和橘色 | 0.3195 | [梅迪亞製染料]葡萄酒橘色 | 0.4115 | [梅迪亞製染料]陽光橘色 | 0.1359 |
[凱波嵐製染料]鮮明的橘色 | 0.2876 | [瓦倫西亞製染料]鮮豔橘色 | 0.3662 | [梅迪亞製染料]暗橘色 | 0.1019 |
[凱波嵐製染料]清亮的橘色 | 0.2588 | [瓦倫西亞製染料]原始的橘色 | 0.3259 | [梅迪亞製染料]微暗橘色 | 0.0764 |
[卡爾佩恩製染料]柔和橘色 | 0.2329 | [瓦倫西亞製染料]葡萄酒橘色 | 0.2901 | [瓦倫西亞製染料]陽光橘色 | 0.0573 |
[卡爾佩恩製染料]鮮明的橘色 | 0.2096 | [奧爾比亞製染料]亮橘色 | 0.3521 | [瓦倫西亞製染料]暗橘色 | 0.043 |
[卡爾佩恩製染料]清亮的橘色 | 0.1887 | [貝爾利亞製染料]亮橘色 | 0.2992 | [瓦倫西亞製染料]微暗橘色 | 0.0322 |
[梅迪亞製染料]柔和橘色 | 0.1698 | [海地爾製染料]亮橘色 | 0.2544 | [基本染料]咖啡棕色 | 0.029 |
[梅迪亞製染料]鮮明的橘色 | 0.1528 | [凱波嵐製染料]亮橘色 | 0.2162 | [基本染料]土棕色 | 0.0203 |
[梅迪亞製染料]清亮的橘色 | 0.1375 | [卡爾佩恩製染料]亮橘色 | 0.1838 | [基本染料]深紅青銅色 | 0.0237 |
[瓦倫西亞製染料]柔和橘色 | 0.1238 | [梅迪亞製染料]亮橘色 | 0.1562 | [奧爾比亞製染料]雪白橘色 | 0.0118 |
[瓦倫西亞製染料]鮮明的橘色 | 0.1114 | [瓦倫西亞製染料]亮橘色 | 0.1328 | [貝爾利亞製染料]雪白橘色 | 0.0059 |
[基本染料]淡橘色 | 0.1003 | [基本染料]淺泥土色 | 0.1204 | [海地爾製染料]雪白橘色 | 0.003 |
[基本染料]強烈棕色 | 0.1624 | [基本染料]卡布奇諾色 | 0.1011 | [凱波嵐製染料]雪白橘色 | 0.0015 |
[基本染料]杏黃色 | 0.1332 | [基本染料]純紅色褐色 | 0.0849 | [卡爾佩恩製染料]雪白橘色 | 0.0007 |
[基本染料]清亮的棕色 | 0.1092 | [基本染料]深褐色 | 0.0714 | [梅迪亞製染料]雪白橘色 | 0.0004 |
[基本染料]深橘紅色 | 0.0896 | [基本染料]深棕色 | 0.0599 | [瓦倫西亞製染料]雪白橘色 | 0.0002 |
- | - | [基本染料]淺褐色 | 0.0629 | [基本染料]暗棕色 | 0.0002 |
亮橘黃色染料箱 | |||||
道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% |
[奧爾比亞製染料]純黃色 | 0.2 | [奧爾比亞製染料]燦爛黃色 | 2.981 | [基本染料]深灰棕色 | 12.6971 |
[貝爾利亞製染料]純黃色 | 0.196 | [奧爾比亞製染料]原始的黃色 | 2.6531 | [基本染料]深暗褐色 | 10.1577 |
[海地爾製染料]純黃色 | 0.1921 | [奧爾比亞製染料]葡萄酒黃色 | 2.3613 | [奧爾比亞製染料]陽光黃色 | 10.1577 |
[凱波嵐製染料]純黃色 | 0.1882 | [貝爾利亞製染料]燦爛黃色 | 2.1015 | [奧爾比亞製染料]暗黃色 | 7.6183 |
[卡爾佩恩製染料]純黃色 | 0.1845 | [貝爾利亞製染料]原始的黃色 | 1.8704 | [奧爾比亞製染料]微暗黃色 | 5.7137 |
[梅迪亞製染料]純黃色 | 0.1808 | [貝爾利亞製染料]葡萄酒黃色 | 1.6646 | [貝爾利亞製染料]陽光黃色 | 4.2853 |
[瓦倫西亞製染料]純黃色 | 0.1772 | [海地爾製染料]燦爛黃色 | 1.4815 | [貝爾利亞製染料]暗黃色 | 3.214 |
[基本染料]深橘色 | 0.4341 | [海地爾製染料]原始的黃色 | 1.3186 | [貝爾利亞製染料]微暗黃色 | 2.4105 |
[奧爾比亞製染料]柔和黃色 | 0.8247 | [海地爾製染料]葡萄酒黃色 | 1.1735 | [海地爾製染料]陽光黃色 | 1.8079 |
[奧爾比亞製染料]鮮明的黃色 | 0.7422 | [凱波嵐製染料]燦爛黃色 | 1.0444 | [海地爾製染料]暗黃色 | 1.3559 |
[奧爾比亞製染料]清亮的黃色 | 0.668 | [凱波嵐製染料]原始的黃色 | 0.9295 | [海地爾製染料]微暗黃色 | 1.0169 |
[貝爾利亞製染料]柔和黃色 | 0.6012 | [凱波嵐製染料]葡萄酒黃色 | 0.8273 | [凱波嵐製染料]陽光黃色 | 0.7627 |
[貝爾利亞製染料]鮮明的黃色 | 0.5411 | [卡爾佩恩製染料]燦爛黃色 | 0.7363 | [凱波嵐製染料]暗黃色 | 0.572 |
[貝爾利亞製染料]清亮的黃色 | 0.487 | [卡爾佩恩製染料]原始的黃色 | 0.6553 | [凱波嵐製染料]微暗黃色 | 0.429 |
[海地爾製染料]柔和黃色 | 0.4383 | [卡爾佩恩製染料]葡萄酒黃色 | 0.5832 | [卡爾佩恩製染料]陽光黃色 | 0.3218 |
[海地爾製染料]鮮明的黃色 | 0.3945 | [梅迪亞製染料]燦爛黃色 | 0.5191 | [卡爾佩恩製染料]暗黃色 | 0.2413 |
[海地爾製染料]清亮的黃色 | 0.355 | [梅迪亞製染料]原始的黃色 | 0.462 | [卡爾佩恩製染料]微暗黃色 | 0.181 |
[凱波嵐製染料]柔和黃色 | 0.3195 | [梅迪亞製染料]葡萄酒黃色 | 0.4111 | [梅迪亞製染料]陽光黃色 | 0.1357 |
[凱波嵐製染料]鮮明的黃色 | 0.2876 | [瓦倫西亞製染料]燦爛黃色 | 0.3659 | [梅迪亞製染料]暗黃色 | 0.1018 |
[凱波嵐製染料]清亮的黃色 | 0.2588 | [瓦倫西亞製染料]原始的黃色 | 0.3257 | [梅迪亞製染料]微暗黃色 | 0.0764 |
[卡爾佩恩製染料]柔和黃色 | 0.2329 | [瓦倫西亞製染料]葡萄酒黃色 | 0.2898 | [瓦倫西亞製染料]陽光黃色 | 0.0573 |
[卡爾佩恩製染料]鮮明的黃色 | 0.2096 | [奧爾比亞製染料]亮黃色 | 0.3518 | [瓦倫西亞製染料]暗黃色 | 0.0429 |
[卡爾佩恩製染料]清亮的黃色 | 0.1887 | [貝爾利亞製染料]亮黃色 | 0.299 | [瓦倫西亞製染料]微暗黃色 | 0.0322 |
[梅迪亞製染料]柔和黃色 | 0.1698 | [海地爾製染料]亮黃色 | 0.2542 | [基本染料]沙褐色 | 0.029 |
[梅迪亞製染料]鮮明的黃色 | 0.1528 | [凱波嵐製染料]亮黃色 | 0.216 | [基本染料]可可棕色 | 0.0203 |
[梅迪亞製染料]清亮的黃色 | 0.1375 | [卡爾佩恩製染料]亮黃色 | 0.1836 | [基本染料]鐵鏽色 | 0.0237 |
[瓦倫西亞製染料]柔和黃色 | 0.1238 | [梅迪亞製染料]亮黃色 | 0.1561 | [奧爾比亞製染料]雪白黃色 | 0.0118 |
[瓦倫西亞製染料]鮮明的黃色 | 0.1114 | [瓦倫西亞製染料]亮黃色 | 0.1327 | [貝爾利亞製染料]雪白黃色 | 0.0059 |
[瓦倫西亞製染料]清亮的黃色 | 0.1003 | [基本染料]暗橘色 | 0.1203 | [海地爾製染料]雪白黃色 | 0.003 |
[基本染料]蛋黃色 | 0.1624 | [基本染料]自然木頭色 | 0.101 | [凱波嵐製染料]雪白黃色 | 0.0015 |
[基本染料]鮮豔的蛋黃色 | 0.1332 | [基本染料]鮮明的棕色 | 0.0849 | [卡爾佩恩製染料]雪白黃色 | 0.0007 |
[基本染料]珍珠橘色 | 0.1092 | [基本染料]深木頭棕色 | 0.0713 | [梅迪亞製染料]雪白黃色 | 0.0004 |
[基本染料]明亮的棕色 | 0.0896 | [基本染料]暗褐色 | 0.0599 | [瓦倫西亞製染料]雪白黃色 | 0.0002 |
[基本染料]光亮的棕色 | 0.0734 | [基本染料]淡棕黃色 | 0.0629 | [基本染料]淺沙土色 | 0.0002 |
黃綠色染料箱 | |||||
道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% |
[奧爾比亞製染料]純綠色 | 0.2 | [奧爾比亞製染料]燦爛色綠色 | 2.981 | [基本染料]白楊綠色 | 12.6971 |
[貝爾利亞製染料]純綠色 | 0.196 | [奧爾比亞製染料]原始的綠色 | 2.6531 | [基本染料]深綠色 | 10.1577 |
[海地爾製染料]純綠色 | 0.1921 | [奧爾比亞製染料]葡萄酒綠色 | 2.3613 | [奧爾比亞製染料]陽光綠色 | 10.1577 |
[凱波嵐製染料]純綠色 | 0.1882 | [貝爾利亞製染料]燦爛色綠色 | 2.1015 | [奧爾比亞製染料]暗綠色 | 7.6183 |
[卡爾佩恩製染料]純綠色 | 0.1845 | [貝爾利亞製染料]原始的綠色 | 1.8704 | [奧爾比亞製染料]微暗綠色 | 5.7137 |
[梅迪亞製染料]純綠色 | 0.1808 | [貝爾利亞製染料]葡萄酒綠色 | 1.6646 | [貝爾利亞製染料]陽光綠色 | 4.2853 |
[瓦倫西亞製染料]純綠色 | 0.1772 | [海地爾製染料]燦爛色綠色 | 1.4815 | [貝爾利亞製染料]暗綠色 | 3.214 |
[基本染料]純黃色 | 0.4341 | [海地爾製染料]原始的綠色 | 1.3186 | [貝爾利亞製染料]微暗綠色 | 2.4105 |
[奧爾比亞製染料]柔和的綠色 | 0.8247 | [海地爾製染料]葡萄酒綠色 | 1.1735 | [海地爾製染料]陽光綠色 | 1.8079 |
[奧爾比亞製染料]鮮明的綠色 | 0.7422 | [凱波嵐製染料]燦爛色綠色 | 1.0444 | [海地爾製染料]暗綠色 | 1.3559 |
[奧爾比亞製染料]清亮的綠色 | 0.668 | [凱波嵐製染料]原始的綠色 | 0.9295 | [海地爾製染料]微暗綠色 | 1.0169 |
[貝爾利亞製染料]柔和的綠色 | 0.6012 | [凱波嵐製染料]葡萄酒綠色 | 0.8273 | [凱波嵐製染料]陽光綠色 | 0.7627 |
[貝爾利亞製染料]鮮明的綠色 | 0.5411 | [卡爾佩恩製染料]燦爛色綠色 | 0.7363 | [凱波嵐製染料]暗綠色 | 0.572 |
[貝爾利亞製染料]清亮的綠色 | 0.487 | [卡爾佩恩製染料]原始的綠色 | 0.6553 | [凱波嵐製染料]微暗綠色 | 0.429 |
[海地爾製染料]柔和的綠色 | 0.4383 | [卡爾佩恩製染料]葡萄酒綠色 | 0.5832 | [卡爾佩恩製染料]陽光綠色 | 0.3218 |
[海地爾製染料]鮮明的綠色 | 0.3945 | [梅迪亞製染料]燦爛色綠色 | 0.5191 | [卡爾佩恩製染料]暗綠色 | 0.2413 |
[海地爾製染料]清亮的綠色 | 0.355 | [梅迪亞製染料]原始的綠色 | 0.462 | [卡爾佩恩製染料]微暗綠色 | 0.181 |
[凱波嵐製染料]柔和的綠色 | 0.3195 | [梅迪亞製染料]葡萄酒綠色 | 0.4111 | [梅迪亞製染料]陽光綠色 | 0.1357 |
[凱波嵐製染料]鮮明的綠色 | 0.2876 | [瓦倫西亞製染料]燦爛色綠色 | 0.3659 | [梅迪亞製染料]暗綠色 | 0.1018 |
[凱波嵐製染料]清亮的綠色 | 0.2588 | [瓦倫西亞製染料]原始的綠色 | 0.3257 | [梅迪亞製染料]微暗綠色 | 0.0764 |
[卡爾佩恩製染料]柔和的綠色 | 0.2329 | [瓦倫西亞製染料]葡萄酒綠色 | 0.2898 | [瓦倫西亞製染料]陽光綠色 | 0.0573 |
[卡爾佩恩製染料]鮮明的綠色 | 0.2096 | [奧爾比亞製染料]亮綠色 | 0.3518 | [瓦倫西亞製染料]暗綠色 | 0.0429 |
[卡爾佩恩製染料]清亮的綠色 | 0.1887 | [貝爾利亞製染料]亮綠色 | 0.299 | [瓦倫西亞製染料]微暗綠色 | 0.0322 |
[梅迪亞製染料]柔和的綠色 | 0.1698 | [海地爾製染料]亮綠色 | 0.2542 | [基本染料]野蠻灰色 | 0.029 |
[梅迪亞製染料]鮮明的綠色 | 0.1528 | [凱波嵐製染料]亮綠色 | 0.216 | [基本染料]淡叢林綠 | 0.0203 |
[梅迪亞製染料]清亮的綠色 | 0.1375 | [卡爾佩恩製染料]亮綠色 | 0.1836 | [基本染料]青灰色 | 0.0237 |
[瓦倫西亞製染料]柔和的綠色 | 0.1238 | [梅迪亞製染料]亮綠色 | 0.1561 | [奧爾比亞製染料]雪白綠色 | 0.0118 |
[瓦倫西亞製染料]鮮明的綠色 | 0.1114 | [瓦倫西亞製染料]亮綠色 | 0.1327 | [貝爾利亞製染料]雪白綠色 | 0.0059 |
[瓦倫西亞製染料]清亮的綠色 | 0.1003 | [基本染料]淡黃色 | 0.1203 | [海地爾製染料]雪白綠色 | 0.003 |
[基本染料]淺黃色 | 0.1624 | [基本染料]灰綠色 | 0.101 | [凱波嵐製染料]雪白綠色 | 0.0015 |
[基本染料]芥末黃色 | 0.1332 | [基本染料]綠褐色 | 0.0849 | [卡爾佩恩製染料]雪白綠色 | 0.0007 |
[基本染料]青銅綠色 | 0.1092 | [基本染料]灰綠黃色 | 0.0713 | [梅迪亞製染料]雪白綠色 | 0.0004 |
[基本染料]焦糖黃色 | 0.0896 | [基本染料]石灰黃色 | 0.0599 | [瓦倫西亞製染料]雪白綠色 | 0.0002 |
[基本染料]銅色 | 0.0734 | [基本染料]沙黃色 | 0.0629 | [基本染料]青葡萄色 | 0.0002 |
深綠色染料箱 | |||||
道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% | 道具名稱 | 機率% |
[奧爾比亞製染料]純薄荷色 | 0.2 | [奧爾比亞製染料]燦爛的薄荷色 | 2.981 | [基本染料]淺草綠色 | 12.6971 |
[貝爾利亞製染料]純薄荷色 | 0.196 | [奧爾比亞製染料]原始的薄荷色 | 2.6531 | [基本染料]深蘋果綠色 | 10.1577 |
[海地爾製染料]純薄荷色 | 0.1921 | [奧爾比亞製染料]葡萄酒薄荷色 | 2.3613 | [奧爾比亞製染料]陽光薄荷色 | 10.1577 |
[凱波嵐製染料]純薄荷色 | 0.1882 | [貝爾利亞製染料]燦爛的薄荷色 | 2.1015 | [奧爾比亞製染料]暗薄荷色 | 7.6183 |
[卡爾佩恩製染料]純薄荷色 | 0.1845 | [貝爾利亞製染料]原始的薄荷色 | 1.8704 | [奧爾比亞製染料]微暗薄荷色 | 5.7137 |
[梅迪亞製染料]純薄荷色 | 0.1808 | [貝爾利亞製染料]葡萄酒薄荷色 | 1.6646 | [貝爾利亞製染料]陽光薄荷色 | 4.2853 |
[瓦倫西亞製染料]純薄荷色 | 0.1772 | [海地爾製染料]燦爛的薄荷色 | 1.4815 | [貝爾利亞製染料]暗薄荷色 | 3.214 |
[基本染料]鮮明的綠色 | 0.4341 | [海地爾製染料]原始的薄荷色 | 1.3186 | [貝爾利亞製染料]微暗薄荷色 | 2.4105 |
[奧爾比亞製染料]柔和的薄荷色 | 0.8247 | [海地爾製染料]葡萄酒薄荷色 | 1.1735 | [海地爾製染料]陽光薄荷色 | 1.8079 |
[奧爾比亞製染料]鮮明的薄荷色 | 0.7422 | [凱波嵐製染料]燦爛的薄荷色 | 1.0444 | [海地爾製染料]暗薄荷色 | 1.3559 |
[奧爾比亞製染料]清亮的薄荷 | 0.668 | [凱波嵐製染料]原始的薄荷色 | 0.9295 | [海地爾製染料]微暗薄荷色 | 1.0169 |
[貝爾利亞製染料]柔和的薄荷色 | 0.6012 | [凱波嵐製染料]葡萄酒薄荷色 | 0.8273 | [凱波嵐製染料]陽光薄荷色 | 0.7627 |
[貝爾利亞製染料]鮮明的薄荷色 | 0.5411 | [卡爾佩恩製染料]燦爛的薄荷色 | 0.7363 | [凱波嵐製染料]暗薄荷色 | 0.572 |
[貝爾利亞製染料]清亮的薄荷 | 0.487 | [卡爾佩恩製染料]原始的薄荷色 | 0.6553 | [凱波嵐製染料]微暗薄荷色 | 0.429 |
[海地爾製染料]柔和的薄荷色 | 0.4383 | [卡爾佩恩製染料]葡萄酒薄荷色 | 0.5832 | [卡爾佩恩製染料]陽光薄荷色 | 0.3218 |
[海地爾製染料]鮮明的薄荷色 | 0.3945 | [梅迪亞製染料]燦爛的薄荷色 | 0.5191 | [卡爾佩恩製染料]暗薄荷色 | 0.2413 |
[海地爾製染料]清亮的薄荷 | 0.355 | [梅迪亞製染料]原始的薄荷色 | 0.462 | [卡爾佩恩製染料]微暗薄荷色 | 0.181 |
[凱波嵐製染料]柔和的薄荷色 | 0.3195 | [梅迪亞製染料]葡萄酒薄荷色 | 0.4111 | [梅迪亞製染料]陽光薄荷色 | 0.1357 |
[凱波嵐製染料]鮮明的薄荷色 | 0.2876 | [瓦倫西亞製染料]燦爛的薄荷色 | 0.3659 | [梅迪亞製染料]暗薄荷色 | 0.1018 |
[凱波嵐製染料]清亮的薄荷 | 0.2588 | [瓦倫西亞製染料]原始的薄荷色 | 0.3257 | [梅迪亞製染料]微暗薄荷色 | 0.0764 |
[卡爾佩恩製染料]柔和的薄荷色 | 0.2329 | [瓦倫西亞製染料]葡萄酒薄荷色 | 0.2898 | [瓦倫西亞製染料]陽光薄荷色 | 0.0573 |
[卡爾佩恩製染料]鮮明的薄荷色 | 0.2096 | [奧爾比亞製染料]亮薄荷色 | 0.3518 | [瓦倫西亞製染料]暗薄荷色 | 0.0429 |
[卡爾佩恩製染料]清亮的薄荷 | 0.1887 | [貝爾利亞製染料]亮薄荷色 | 0.299 | [瓦倫西亞製染料]微暗薄荷色 | 0.0322 |
[梅迪亞製染料]柔和的薄荷色 | 0.1698 | [海地爾製染料]亮薄荷色 | 0.2542 | [基本染料]翠綠色 | 0.029 |
[梅迪亞製染料]鮮明的薄荷色 | 0.1528 | [凱波嵐製染料]亮薄荷色 | 0.216 | [基本染料]深墨綠色 | 0.0203 |
[梅迪亞製染料]清亮的薄荷 | 0.1375 | [卡爾佩恩製染料]亮薄荷色 | 0.1836 | [基本染料]森林綠色 | 0.0237 |
[瓦倫西亞製染料]柔和的薄荷色 | 0.1238 | [梅迪亞製染料]亮薄荷色 | 0.1561 | [奧爾比亞製染料]雪白薄荷色 | 0.0118 |
[瓦倫西亞製染料]鮮明的薄荷色 | 0.1114 | [瓦倫西亞製染料]亮薄荷色 | 0.1327 | [貝爾利亞製染料]雪白薄荷色 | 0.0059 |
[瓦倫西亞製染料]清亮的薄荷 | 0.1003 | [基本染料]淺蘋果綠色 | 0.1203 | [海地爾製染料]雪白薄荷色 | 0.003 |
[基本染料]黃綠色 | 0.1624 | [基本染料]淡水抹茶色 | 0.101 | [凱波嵐製染料]雪白薄荷色 | 0.0015 |
[基本染料]蘋果綠色 | 0.1332 | [基本染料]時風綠色 | 0.0849 | [卡爾佩恩製染料]雪白薄荷色 | 0.0007 |
[基本染料]香蕉綠色 | 0.1092 | [基本染料]自然鮮綠色 | 0.0713 | [梅迪亞製染料]雪白薄荷色 | 0.0004 |
[基本染料]鮮明的森林色 | 0.0896 | [基本染料]深鮮綠色 | 0.0599 | [瓦倫西亞製染料]雪白薄荷色 | 0.0002 |
